ИМЯ | ГОСТ | ТИП | ТОЛЩИНА мм | ШИРИНА мм | ДЛИНА мм | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
Горячекатаный стальной лист | 16523-97, 19903-74, 14637-89 | СТ3сп | 1.5 | 1000 | 2000 | шт. |
Горячекатаный стальной лист | 16523-97, 19903-74, 14637-89 | СТ3сп | 2 | 1000 | 2000 | шт. |
Горячекатаный стальной лист | 16523-97, 19903-74, 14637-89 | СТ3сп | 2.5 | 1000 | 2000 | шт. |
Горячекатаный стальной лист | 16523-97, 19903-74, 14637-89 | СТ3сп | 3 | 1000 | 2000 | шт. |
Горячекатаный стальной лист | 16523-97, 19903-74, 14637-89 | СТ3сп | 4 | 1000 | 2000 | шт. |
Горячекатаный стальной лист | 16523-97, 19903-74, 14637-89 | СТ3сп | 5 | 1000 | 2000 | шт. |
Горячекатаный стальной лист | 16523-97, 19903-74, 14637-89 | СТ3сп | 6 | 1000 | 2000 | шт. |
Горячекатаный стальной лист | 16523-97, 19903-74, 14637-89 | СТ3сп | 1.5 | 1250 | 2500 | шт. |
Горячекатаный стальной лист | 16523-97, 19903-74, 14637-89 | СТ3сп | 2 | 1250 | 2500 | шт. |
Горячекатаный стальной лист | 16523-97, 19903-74, 14637-89 | СТ3сп | 2.5 | 1250 | 2500 | шт. |
Горячекатаный стальной лист | 16523-97, 19903-74, 14637-89 | СТ3сп | 3 | 1250 | 2500 | шт. |
Горячекатаный стальной лист | 16523-97, 19903-74, 14637-89 | СТ3сп | 4 | 1250 | 2500 | шт. |
Горячекатаный стальной лист | 16523-97, 19903-74, 14637-89 | СТ3сп | 5 | 1250 | 2500 | шт. |
Горячекатаный стальной лист | 14637-89, 19903-74, 14637-89 | СТ3сп | 10 | 1500 | 6000 | шт. |
Կատեգորիա
Горячекатаные стальные листы применяются в разных отраслях, они применяются как в строительстве, производстве машин, как в тяжелой промышленности, так и в производстве вагонов и самолетов. Горячекатаные стальные листы, также как и холоднокатаные, могут быть как гладкими, так и рулонными.
Производство горячекатаных стальных листов осуществляется согласно ` ГОСТ 16523-97, 19903-74, 14637-89.