ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ԳՈՍՏ | ՄԵՏԱՂԻ ՏԵՍԱԿ | ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ մմ | ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ մմ | ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ մմ | ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ |
---|---|---|---|---|---|---|
Սառը գլանումով պողպատյա թիթեղ | 16523-97, 19904-90 | 08ПС | 0.8 | 1000 | 2000 | հատ |
Սառը գլանումով պողպատյա թիթեղ | 16523-97, 19904-90 | 08ПС | 0.9 | 1000 | 2000 | հատ |
Սառը գլանումով պողպատյա թիթեղ | 16523-97, 19904-90 | 08ПС | 1 | 1000 | 2000 | հատ |
Սառը գլանումով պողպատյա թիթեղ | 16523-97, 19904-90 | 08ПС | 1.2 | 1000 | 2000 | հատ |
Սառը գլանումով պողպատյա թիթեղ | 16523-97, 19904-90 | 08ПС | 1.5 | 1000 | 2000 | հատ |
Սառը գլանումով պողպատյա թիթեղ | 16523-97, 19904-90 | 08ПС | 1.8 | 1000 | 2000 | հատ |
Սառը գլանումով պողպատյա թիթեղ | 16523-97, 19904-90 | 08ПС | 2 | 1000 | 2000 | հատ |
Սառը գլանումով պողպատյա թիթեղ | 16523-97, 19904-90 | 08ПС | 1 | 1250 | 2500 | հատ |
Սառը գլանումով պողպատյա թիթեղ | 16523-97, 19904-90 | 08ПС | 1.2 | 1250 | 2500 | հատ |
Սառը գլանումով պողպատյա թիթեղ | 16523-97, 19904-90 | 08ПС | 1.5 | 1250 | 2500 | հատ |
Սառը գլանումով պողպատյա թիթեղ | 16523-97, 19904-90 | 08ПС | 2 | 1250 | 2500 | հատ |
Սառը գլանումով պողպատյա թիթեղը – պողպատյա գլանվածքների մեջ համարվում է ամենատարածված և ամենագործածական գլանվածքը: Այս թիթեղի օգնությամբ արտադրվում են տարատեսակ մետաղական կոնստրուկցիաներ, որոնք օգտագործվում են մեքենայի արտադրության ժամանակ, շինարարությունում, գյուղատնտեսությունում:
Պողպատյա սառը թիթեղի նման լայն կիրառումը բացատրվում է տեսականու բազմազանությամբ և նկարագրի բարձր ցուցանիշներով: Պողպատյա սառը թիթեղները առանձնացվում են իրենց երկարակեցությամբ, պլաստիկությամբ, բեռնափոխադրման ժամանակ փաթեթավորման հեշտությամբ, վերամշակման հարամարավետությամբ և արժեքի մատչելիությամբ:
Այս թիթեղները արտադրվում են սառը գլանման գործընթացի միջոցով, որի ժամանակ պողպատե պարույրները անցնում են մի շարք գլանափաթեթների միջով սենյակային ջերմաստիճանում, ինչի արդյունքում ավելի հարթ և նուրբ մակերես է ստացվում տաք գլանվածքի համեմատ:
Սառը գլանումով պողպատյա թիթեղի արտադրությունն իրականացվում է համաձայ` ԳՕՍՏ 16523-97, 19904-90: