ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ԳՈՍՏ | ՄԵՏԱՂԻ ՏԵՍԱԿ | ՉԱՓԵՐ | ՊԱՏԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ | ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ |
---|---|---|---|---|---|---|
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | 08пс | Փ12 | 0.7 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | 08пс | Փ13 | 1.0 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | 08пс | Փ16 | 1.0 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | 08пс | Փ16 | 1.2 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | 08пс | Փ18 | 1.0 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | 08пс | Փ18 | 1.5 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | 08пс | Փ19 | 1.0 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | 08пс | Փ20 | 1.2 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | 08пс | Փ21.3 | 1.5 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ21.3 | 1.8 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ21.3 | 2.0 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ21.3 | 2.5 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | 08пс | Փ25 | 1.5 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ25 | 2.0 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ25 | 2.5 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | 08пс | Փ26.8 | 1.5 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ26.8 | 1.8 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ26.8 | 2.0 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ26.8 | 2.5 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ26.8 | 2.8 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ26.8 | 3.0 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | 08пс | Փ32 | 1.5 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ32 | 2.0 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ32 | 2.5 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | 08пс | Փ33.7 | 1.5 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ33.7 | 2.0 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ33.7 | 2.5 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ33.7 | 2.8 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ33.7 | 3.0 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | 08пс | Փ38 | 1.5 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ38 | 2.0 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ38 | 2.5 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | 08пс | Փ42,3 | 1.5 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ42,3 | 1.8 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ42,3 | 2.0 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ42,3 | 2.5 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ42,3 | 2.8 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ42,3 | 3.0 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | 08пс | Փ48 | 1.5 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ48 | 1.8 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ48 | 2.0 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ48 | 2.5 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ48 | 2.8 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ48 | 3.0 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | 08пс | Փ51 | 1.5 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ51 | 1.8 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ51 | 2.0 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ51 | 2.5 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ51 | 2.8 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ51 | 3.0 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | 08пс | Փ57 | 1.5 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ57 | 1.8 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ57 | 2.0 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ57 | 2.5 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ57 | 2.8 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ57 | 3.0 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ57 | 3.5 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ60 | 2.0 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ60 | 2.5 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ60 | 3.0 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 3262-75, 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ60 | 3.5 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ76 | 1.8 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ76 | 2.0 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ76 | 2.5 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ76 | 3.0 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ76 | 3.5 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ89 | 2.0 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ89 | 2.5 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ89 | 2.8 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ89 | 3.0 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ89 | 3.2 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ89 | 3.5 | 6 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ102 | 2.0 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ102 | 2.5 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ102 | 2.8 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ102 | 3.0 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ102 | 3.2 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ102 | 3.5 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ102 | 4.0 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ108 | 2.0 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ108 | 2.5 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ108 | 2.8 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ108 | 3.0 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ108 | 3.2 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ108 | 3.5 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ108 | 4.0 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ114 | 2.0 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ114 | 2.5 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ114 | 2.8 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ114 | 3.0 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ114 | 3.5 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ114 | 4.0 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ127 | 2.8 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ127 | 3.0 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ127 | 3.5 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ127 | 4.0 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ140 | 3.0 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ140 | 3.5 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ140 | 4.0 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ159 | 2.8 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ159 | 3.0 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ159 | 3.5 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ159 | 4.0 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ159 | 4.5 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ159 | 5.0 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ168 | 3.0 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ168 | 3.5 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ168 | 4.0 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ168 | 4.5 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ168 | 5.0 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ219 | 4.0 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ219 | 4.5 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ219 | 5.0 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ219 | 6.0 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ273 | 4.0 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ273 | 4.5 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ273 | 5.0 | 12 | գծամետր |
Պողպատյա կլոր խողովակ | 10704-91, 10705-80 | Ст2пс | Փ273 | 6.0 | 12 | գծամետր |
Կլոր պողպատե խողովակները լայնորեն օգտագործվում են տարբեր արդյունաբերական, շինարարական և ենթակառուցվածքային ծրագրերում: Նրանց գլանաձև ձևը թույլ է տալիս հեշտությամբ ինտեգրվել տարբեր կառուցվածքային նախագծերին և համակարգերին:
Սովորաբար օգտագործվում են հեղուկներ փոխանցելու համար, ինչպիսիք են ջուրը, նավթը և գազը: Նրանց հարթ ինտերիերը թույլ է տալիս արդյունավետ հոսք, և դրանք հաճախ օգտագործվում են խողովակաշարերի և սանտեխնիկայի համակարգերում:
Վակ Մետալի կլոր խողովակները անցնում եմ հատուկ փորձաքննություն հիդրոստենդ սարքավորումով, որոնց արդյունքները նշված են որակի սերտիֆիկատներում, ինչն էլ երաշխավորում է գազատար եւ ջրատար խողովակների անխափան աշխատանքն ու բարձր որակը:
Կլոր պողպատե խողովակները հաճախ ծախսարդյունավետ են արտադրության և տեղադրման առումով, ինչը նրանց նախընտրելի ընտրություն է դարձնում բազմաթիվ շինարարական և արդյունաբերական նախագծերի համար:
Կլոր խողովակների արտադրությունն իրականացվում է համաձայն` ԳՕՍՏ 3262-75, 10704-91, 10705-80: